psoc switch coordinate to register & bit mappings in tabular format for easy parsing and analysis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
| 0 0 d 0 0x00
0 2 d 1 0x00
0 24 d 0 0x01
0 28 d 1 0x01
0 67 d 6 0x02
0 71 d 7 0x02
0 91 d 6 0x03
0 95 d 7 0x03
1 0 d 0 0x04
1 3 d 1 0x04
1 25 d 0 0x05
1 28 d 1 0x05
1 67 d 6 0x06
1 70 d 7 0x06
1 91 d 6 0x07
1 94 d 7 0x07
2 6 d 2 0x00
2 8 d 3 0x00
2 30 d 2 0x01
2 34 d 3 0x01
2 61 d 4 0x02
2 65 d 5 0x02
2 85 d 4 0x03
2 89 d 5 0x03
3 6 d 2 0x04
3 9 d 3 0x04
3 31 d 2 0x05
3 34 d 3 0x05
3 61 d 4 0x06
3 64 d 5 0x06
3 85 d 4 0x07
3 88 d 5 0x07
4 12 d 4 0x00
4 14 d 5 0x00
4 36 d 4 0x01
4 40 d 5 0x01
4 55 d 2 0x02
4 59 d 3 0x02
4 79 d 2 0x03
4 83 d 3 0x03
5 12 d 4 0x04
5 15 d 5 0x04
5 37 d 4 0x05
5 40 d 5 0x05
5 55 d 2 0x06
5 58 d 3 0x06
5 79 d 2 0x07
5 82 d 3 0x07
6 18 d 6 0x00
6 20 d 7 0x00
6 42 d 6 0x01
6 46 d 7 0x01
6 49 d 0 0x02
6 53 d 1 0x02
6 73 d 0 0x03
6 77 d 1 0x03
7 18 d 6 0x04
7 21 d 7 0x04
7 43 d 6 0x05
7 46 d 7 0x05
7 49 d 0 0x06
7 52 d 1 0x06
7 73 d 0 0x07
7 76 d 1 0x07
8 1 d 0 0x08
8 4 d 1 0x08
8 26 d 0 0x09
8 29 d 1 0x09
8 66 d 6 0x0A
8 69 d 7 0x0A
8 90 d 6 0x0B
8 93 d 7 0x0B
9 1 d 0 0x0C
9 5 d 1 0x0C
9 27 d 0 0x0D
9 29 d 1 0x0D
9 66 d 6 0x0E
9 68 d 7 0x0E
9 90 d 6 0x0F
9 92 d 7 0x0F
10 7 d 2 0x08
10 10 d 3 0x08
10 32 d 2 0x09
10 35 d 3 0x09
10 60 d 4 0x0A
10 63 d 5 0x0A
10 84 d 4 0x0B
10 87 d 5 0x0B
11 7 d 2 0x0C
11 11 d 3 0x0C
11 33 d 2 0x0D
11 35 d 3 0x0D
11 60 d 4 0x0E
11 62 d 5 0x0E
11 84 d 4 0x0F
11 86 d 5 0x0F
12 13 d 4 0x08
12 16 d 5 0x08
12 38 d 4 0x09
12 41 d 5 0x09
12 54 d 2 0x0A
12 57 d 3 0x0A
12 78 d 2 0x0B
12 81 d 3 0x0B
13 13 d 4 0x0C
13 17 d 5 0x0C
13 39 d 4 0x0D
13 41 d 5 0x0D
13 54 d 2 0x0E
13 56 d 3 0x0E
13 78 d 2 0x0F
13 80 d 3 0x0F
14 19 d 6 0x08
14 22 d 7 0x08
14 44 d 6 0x09
14 47 d 7 0x09
14 48 d 0 0x0A
14 51 d 1 0x0A
14 72 d 0 0x0B
14 75 d 1 0x0B
15 19 d 6 0x0C
15 23 d 7 0x0C
15 45 d 6 0x0D
15 47 d 7 0x0D
15 48 d 0 0x0E
15 50 d 1 0x0E
15 72 d 0 0x0F
15 74 d 1 0x0F
16 19 d 6 0x10
16 23 d 7 0x10
16 24 d 0 0x11
16 26 d 1 0x11
16 67 d 6 0x12
16 71 d 7 0x12
16 72 d 0 0x13
16 76 d 1 0x13
17 19 d 6 0x14
17 22 d 7 0x14
17 24 d 0 0x15
17 27 d 1 0x15
17 67 d 6 0x16
17 70 d 7 0x16
17 73 d 0 0x17
17 76 d 1 0x17
18 13 d 4 0x10
18 17 d 5 0x10
18 30 d 2 0x11
18 32 d 3 0x11
18 61 d 4 0x12
18 65 d 5 0x12
18 78 d 2 0x13
18 82 d 3 0x13
19 13 d 4 0x14
19 16 d 5 0x14
19 30 d 2 0x15
19 33 d 3 0x15
19 61 d 4 0x16
19 64 d 5 0x16
19 79 d 2 0x17
19 82 d 3 0x17
20 7 d 2 0x10
20 11 d 3 0x10
20 36 d 4 0x11
20 38 d 5 0x11
20 55 d 2 0x12
20 59 d 3 0x12
20 84 d 4 0x13
20 88 d 5 0x13
21 7 d 2 0x14
21 10 d 3 0x14
21 36 d 4 0x15
21 39 d 5 0x15
21 55 d 2 0x16
21 58 d 3 0x16
21 85 d 4 0x17
21 88 d 5 0x17
22 1 d 0 0x10
22 5 d 1 0x10
22 42 d 6 0x11
22 44 d 7 0x11
22 49 d 0 0x12
22 53 d 1 0x12
22 90 d 6 0x13
22 94 d 7 0x13
23 1 d 0 0x14
23 4 d 1 0x14
23 42 d 6 0x15
23 45 d 7 0x15
23 49 d 0 0x16
23 52 d 1 0x16
23 91 d 6 0x17
23 94 d 7 0x17
24 18 n 6 0x18
24 21 n 7 0x18
24 25 n 0 0x19
24 28 n 1 0x19
24 66 n 6 0x1A
24 69 n 7 0x1A
24 74 n 0 0x1B
24 77 n 1 0x1B
25 18 n 6 0x1C
25 20 n 7 0x1C
25 25 n 0 0x1D
25 29 n 1 0x1D
25 66 n 6 0x1E
25 68 n 7 0x1E
25 75 n 0 0x1F
25 77 n 1 0x1F
26 12 n 4 0x18
26 15 n 5 0x18
26 31 n 2 0x19
26 34 n 3 0x19
26 60 n 4 0x1A
26 63 n 5 0x1A
26 80 n 2 0x1B
26 83 n 3 0x1B
27 12 n 4 0x1C
27 14 n 5 0x1C
27 31 n 2 0x1D
27 35 n 3 0x1D
27 60 n 4 0x1E
27 62 n 5 0x1E
27 81 n 2 0x1F
27 83 n 3 0x1F
28 6 n 2 0x18
28 9 n 3 0x18
28 37 n 4 0x19
28 40 n 5 0x19
28 54 n 2 0x1A
28 57 n 3 0x1A
28 86 n 4 0x1B
28 89 n 5 0x1B
29 6 n 2 0x1C
29 8 n 3 0x1C
29 37 n 4 0x1D
29 41 n 5 0x1D
29 54 n 2 0x1E
29 56 n 3 0x1E
29 87 n 4 0x1F
29 89 n 5 0x1F
30 0 n 0 0x18
30 3 n 1 0x18
30 43 n 6 0x19
30 46 n 7 0x19
30 48 n 0 0x1A
30 51 n 1 0x1A
30 92 n 6 0x1B
30 95 n 7 0x1B
31 0 n 0 0x1C
31 2 n 1 0x1C
31 43 n 6 0x1D
31 47 n 7 0x1D
31 48 n 0 0x1E
31 50 n 1 0x1E
31 93 n 6 0x1F
31 95 n 7 0x1F
32 0 n 0 0x20
32 2 n 1 0x20
32 45 n 6 0x21
32 47 n 7 0x21
32 69 n 6 0x22
32 71 n 7 0x22
32 72 n 0 0x23
32 76 n 1 0x23
33 0 n 0 0x24
33 3 n 1 0x24
33 44 n 6 0x25
33 47 n 7 0x25
33 68 n 6 0x26
33 71 n 7 0x26
33 73 n 0 0x27
33 76 n 1 0x27
34 6 n 2 0x20
34 8 n 3 0x20
34 39 n 4 0x21
34 41 n 5 0x21
34 63 n 4 0x22
34 65 n 5 0x22
34 78 n 2 0x23
34 82 n 3 0x23
35 6 n 2 0x24
35 9 n 3 0x24
35 38 n 4 0x25
35 41 n 5 0x25
35 62 n 4 0x26
35 65 n 5 0x26
35 79 n 2 0x27
35 82 n 3 0x27
36 12 n 4 0x20
36 14 n 5 0x20
36 33 n 2 0x21
36 35 n 3 0x21
36 57 n 2 0x22
36 59 n 3 0x22
36 84 n 4 0x23
36 88 n 5 0x23
37 12 n 4 0x24
37 15 n 5 0x24
37 32 n 2 0x25
37 35 n 3 0x25
37 56 n 2 0x26
37 59 n 3 0x26
37 85 n 4 0x27
37 88 n 5 0x27
38 18 n 6 0x20
38 20 n 7 0x20
38 27 n 0 0x21
38 29 n 1 0x21
38 51 n 0 0x22
38 53 n 1 0x22
38 90 n 6 0x23
38 94 n 7 0x23
39 18 n 6 0x24
39 21 n 7 0x24
39 26 n 0 0x25
39 29 n 1 0x25
39 50 n 0 0x26
39 53 n 1 0x26
39 91 n 6 0x27
39 94 n 7 0x27
40 1 d 0 0x28
40 4 d 1 0x28
40 43 d 6 0x29
40 46 d 7 0x29
40 67 d 6 0x2A
40 70 d 7 0x2A
40 74 d 0 0x2B
40 77 d 1 0x2B
41 1 d 0 0x2C
41 5 d 1 0x2C
41 42 d 6 0x2D
41 46 d 7 0x2D
41 66 d 6 0x2E
41 70 d 7 0x2E
41 75 d 0 0x2F
41 77 d 1 0x2F
42 7 d 2 0x28
42 10 d 3 0x28
42 37 d 4 0x29
42 40 d 5 0x29
42 61 d 4 0x2A
42 64 d 5 0x2A
42 80 d 2 0x2B
42 83 d 3 0x2B
43 7 d 2 0x2C
43 11 d 3 0x2C
43 36 d 4 0x2D
43 40 d 5 0x2D
43 60 d 4 0x2E
43 64 d 5 0x2E
43 81 d 2 0x2F
43 83 d 3 0x2F
44 13 d 4 0x28
44 16 d 5 0x28
44 31 d 2 0x29
44 34 d 3 0x29
44 55 d 2 0x2A
44 58 d 3 0x2A
44 86 d 4 0x2B
44 89 d 5 0x2B
45 13 d 4 0x2C
45 17 d 5 0x2C
45 30 d 2 0x2D
45 34 d 3 0x2D
45 54 d 2 0x2E
45 58 d 3 0x2E
45 87 d 4 0x2F
45 89 d 5 0x2F
46 19 d 6 0x28
46 22 d 7 0x28
46 25 d 0 0x29
46 28 d 1 0x29
46 49 d 0 0x2A
46 52 d 1 0x2A
46 92 d 6 0x2B
46 95 d 7 0x2B
47 19 d 6 0x2C
47 23 d 7 0x2C
47 24 d 0 0x2D
47 28 d 1 0x2D
47 48 d 0 0x2E
47 52 d 1 0x2E
47 93 d 6 0x2F
47 95 d 7 0x2F
48 19 d 6 0x30
48 23 d 7 0x30
48 43 d 6 0x31
48 47 d 7 0x31
48 69 d 6 0x32
48 71 d 7 0x32
48 91 d 6 0x33
48 95 d 7 0x33
49 19 d 6 0x34
49 22 d 7 0x34
49 43 d 6 0x35
49 46 d 7 0x35
49 68 d 6 0x36
49 71 d 7 0x36
49 91 d 6 0x37
49 94 d 7 0x37
50 13 d 4 0x30
50 17 d 5 0x30
50 37 d 4 0x31
50 41 d 5 0x31
50 63 d 4 0x32
50 65 d 5 0x32
50 85 d 4 0x33
50 89 d 5 0x33
51 13 d 4 0x34
51 16 d 5 0x34
51 37 d 4 0x35
51 40 d 5 0x35
51 62 d 4 0x36
51 65 d 5 0x36
51 85 d 4 0x37
51 88 d 5 0x37
52 7 d 2 0x30
52 11 d 3 0x30
52 31 d 2 0x31
52 35 d 3 0x31
52 57 d 2 0x32
52 59 d 3 0x32
52 79 d 2 0x33
52 83 d 3 0x33
53 7 d 2 0x34
53 10 d 3 0x34
53 31 d 2 0x35
53 34 d 3 0x35
53 56 d 2 0x36
53 59 d 3 0x36
53 79 d 2 0x37
53 82 d 3 0x37
54 1 d 0 0x30
54 5 d 1 0x30
54 25 d 0 0x31
54 29 d 1 0x31
54 51 d 0 0x32
54 53 d 1 0x32
54 73 d 0 0x33
54 77 d 1 0x33
55 1 d 0 0x34
55 4 d 1 0x34
55 25 d 0 0x35
55 28 d 1 0x35
55 50 d 0 0x36
55 53 d 1 0x36
55 73 d 0 0x37
55 76 d 1 0x37
56 18 d 6 0x38
56 21 d 7 0x38
56 42 d 6 0x39
56 45 d 7 0x39
56 67 d 6 0x3A
56 70 d 7 0x3A
56 90 d 6 0x3B
56 93 d 7 0x3B
57 18 d 6 0x3C
57 20 d 7 0x3C
57 42 d 6 0x3D
57 44 d 7 0x3D
57 66 d 6 0x3E
57 70 d 7 0x3E
57 90 d 6 0x3F
57 92 d 7 0x3F
58 12 d 4 0x38
58 15 d 5 0x38
58 36 d 4 0x39
58 39 d 5 0x39
58 61 d 4 0x3A
58 64 d 5 0x3A
58 84 d 4 0x3B
58 87 d 5 0x3B
59 12 d 4 0x3C
59 14 d 5 0x3C
59 36 d 4 0x3D
59 38 d 5 0x3D
59 60 d 4 0x3E
59 64 d 5 0x3E
59 84 d 4 0x3F
59 86 d 5 0x3F
60 6 d 2 0x38
60 9 d 3 0x38
60 30 d 2 0x39
60 33 d 3 0x39
60 55 d 2 0x3A
60 58 d 3 0x3A
60 78 d 2 0x3B
60 81 d 3 0x3B
61 6 d 2 0x3C
61 8 d 3 0x3C
61 30 d 2 0x3D
61 32 d 3 0x3D
61 54 d 2 0x3E
61 58 d 3 0x3E
61 78 d 2 0x3F
61 80 d 3 0x3F
62 0 d 0 0x38
62 3 d 1 0x38
62 24 d 0 0x39
62 27 d 1 0x39
62 49 d 0 0x3A
62 52 d 1 0x3A
62 72 d 0 0x3B
62 75 d 1 0x3B
63 0 d 0 0x3C
63 2 d 1 0x3C
63 24 d 0 0x3D
63 26 d 1 0x3D
63 48 d 0 0x3E
63 52 d 1 0x3E
63 72 d 0 0x3F
63 74 d 1 0x3F
64 0 d 0 0x40
64 4 d 1 0x40
64 45 d 6 0x41
64 47 d 7 0x41
64 48 d 0 0x42
64 52 d 1 0x42
64 91 d 6 0x43
64 95 d 7 0x43
65 1 d 0 0x44
65 4 d 1 0x44
65 44 d 6 0x45
65 47 d 7 0x45
65 49 d 0 0x46
65 52 d 1 0x46
65 91 d 6 0x47
65 94 d 7 0x47
66 6 d 2 0x40
66 10 d 3 0x40
66 39 d 4 0x41
66 41 d 5 0x41
66 54 d 2 0x42
66 58 d 3 0x42
66 85 d 4 0x43
66 89 d 5 0x43
67 7 d 2 0x44
67 10 d 3 0x44
67 38 d 4 0x45
67 41 d 5 0x45
67 55 d 2 0x46
67 58 d 3 0x46
67 85 d 4 0x47
67 88 d 5 0x47
68 12 d 4 0x40
68 16 d 5 0x40
68 33 d 2 0x41
68 35 d 3 0x41
68 60 d 4 0x42
68 64 d 5 0x42
68 79 d 2 0x43
68 83 d 3 0x43
69 13 d 4 0x44
69 16 d 5 0x44
69 32 d 2 0x45
69 35 d 3 0x45
69 61 d 4 0x46
69 64 d 5 0x46
69 79 d 2 0x47
69 82 d 3 0x47
70 18 d 6 0x40
70 22 d 7 0x40
70 27 d 0 0x41
70 29 d 1 0x41
70 66 d 6 0x42
70 70 d 7 0x42
70 73 d 0 0x43
70 77 d 1 0x43
71 19 d 6 0x44
71 22 d 7 0x44
71 26 d 0 0x45
71 29 d 1 0x45
71 67 d 6 0x46
71 70 d 7 0x46
71 73 d 0 0x47
71 76 d 1 0x47
72 2 d 0 0x48
72 5 d 1 0x48
72 43 d 6 0x49
72 46 d 7 0x49
72 50 d 0 0x4A
72 53 d 1 0x4A
72 90 d 6 0x4B
72 93 d 7 0x4B
73 3 d 0 0x4C
73 5 d 1 0x4C
73 42 d 6 0x4D
73 46 d 7 0x4D
73 51 d 0 0x4E
73 53 d 1 0x4E
73 90 d 6 0x4F
73 92 d 7 0x4F
74 8 d 2 0x48
74 11 d 3 0x48
74 37 d 4 0x49
74 40 d 5 0x49
74 56 d 2 0x4A
74 59 d 3 0x4A
74 84 d 4 0x4B
74 87 d 5 0x4B
75 9 d 2 0x4C
75 11 d 3 0x4C
75 36 d 4 0x4D
75 40 d 5 0x4D
75 57 d 2 0x4E
75 59 d 3 0x4E
75 84 d 4 0x4F
75 86 d 5 0x4F
76 14 n 4 0x48
76 17 n 5 0x48
76 31 n 2 0x49
76 34 n 3 0x49
76 62 n 4 0x4A
76 65 n 5 0x4A
76 78 n 2 0x4B
76 81 n 3 0x4B
77 15 n 4 0x4C
77 17 n 5 0x4C
77 30 n 2 0x4D
77 34 n 3 0x4D
77 63 n 4 0x4E
77 65 n 5 0x4E
77 78 n 2 0x4F
77 80 n 3 0x4F
78 20 n 6 0x48
78 23 n 7 0x48
78 25 n 0 0x49
78 28 n 1 0x49
78 68 n 6 0x4A
78 71 n 7 0x4A
78 72 n 0 0x4B
78 75 n 1 0x4B
79 21 n 6 0x4C
79 23 n 7 0x4C
79 24 n 0 0x4D
79 28 n 1 0x4D
79 69 n 6 0x4E
79 71 n 7 0x4E
79 72 n 0 0x4F
79 74 n 1 0x4F
80 21 n 6 0x50
80 23 n 7 0x50
80 45 n 6 0x51
80 47 n 7 0x51
80 67 n 6 0x52
80 71 n 7 0x52
80 93 n 6 0x53
80 95 n 7 0x53
81 20 n 6 0x54
81 23 n 7 0x54
81 44 n 6 0x55
81 47 n 7 0x55
81 67 n 6 0x56
81 70 n 7 0x56
81 92 n 6 0x57
81 95 n 7 0x57
82 15 n 4 0x50
82 17 n 5 0x50
82 39 n 4 0x51
82 41 n 5 0x51
82 61 n 4 0x52
82 65 n 5 0x52
82 87 n 4 0x53
82 89 n 5 0x53
83 14 n 4 0x54
83 17 n 5 0x54
83 38 n 4 0x55
83 41 n 5 0x55
83 61 n 4 0x56
83 64 n 5 0x56
83 86 n 4 0x57
83 89 n 5 0x57
84 9 n 2 0x50
84 11 n 3 0x50
84 33 n 2 0x51
84 35 n 3 0x51
84 55 n 2 0x52
84 59 n 3 0x52
84 81 n 2 0x53
84 83 n 3 0x53
85 8 n 2 0x54
85 11 n 3 0x54
85 32 n 2 0x55
85 35 n 3 0x55
85 55 n 2 0x56
85 58 n 3 0x56
85 80 n 2 0x57
85 83 n 3 0x57
86 3 n 0 0x50
86 5 n 1 0x50
86 27 n 0 0x51
86 29 n 1 0x51
86 49 n 0 0x52
86 53 n 1 0x52
86 75 n 0 0x53
86 77 n 1 0x53
87 2 n 0 0x54
87 5 n 1 0x54
87 26 n 0 0x55
87 29 n 1 0x55
87 49 n 0 0x56
87 52 n 1 0x56
87 74 n 0 0x57
87 77 n 1 0x57
88 19 d 6 0x58
88 22 d 7 0x58
88 43 d 6 0x59
88 46 d 7 0x59
88 66 d 6 0x5A
88 69 d 7 0x5A
88 91 d 6 0x5B
88 94 d 7 0x5B
89 18 d 6 0x5C
89 22 d 7 0x5C
89 42 d 6 0x5D
89 46 d 7 0x5D
89 66 d 6 0x5E
89 68 d 7 0x5E
89 90 d 6 0x5F
89 94 d 7 0x5F
90 13 d 4 0x58
90 16 d 5 0x58
90 37 d 4 0x59
90 40 d 5 0x59
90 60 d 4 0x5A
90 63 d 5 0x5A
90 85 d 4 0x5B
90 88 d 5 0x5B
91 12 d 4 0x5C
91 16 d 5 0x5C
91 36 d 4 0x5D
91 40 d 5 0x5D
91 60 d 4 0x5E
91 62 d 5 0x5E
91 84 d 4 0x5F
91 88 d 5 0x5F
92 7 d 2 0x58
92 10 d 3 0x58
92 31 d 2 0x59
92 34 d 3 0x59
92 54 d 2 0x5A
92 57 d 3 0x5A
92 79 d 2 0x5B
92 82 d 3 0x5B
93 6 d 2 0x5C
93 10 d 3 0x5C
93 30 d 2 0x5D
93 34 d 3 0x5D
93 54 d 2 0x5E
93 56 d 3 0x5E
93 78 d 2 0x5F
93 82 d 3 0x5F
94 1 d 0 0x58
94 4 d 1 0x58
94 25 d 0 0x59
94 28 d 1 0x59
94 48 d 0 0x5A
94 51 d 1 0x5A
94 73 d 0 0x5B
94 76 d 1 0x5B
95 0 d 0 0x5C
95 4 d 1 0x5C
95 24 d 0 0x5D
95 28 d 1 0x5D
95 48 d 0 0x5E
95 50 d 1 0x5E
95 72 d 0 0x5F
95 76 d 1 0x5F
96 0 d 0 0x60
96 4 d 1 0x60
96 43 d 6 0x61
96 47 d 7 0x61
96 67 d 6 0x62
96 71 d 7 0x62
96 72 d 0 0x63
96 74 d 1 0x63
97 1 d 0 0x64
97 4 d 1 0x64
97 43 d 6 0x65
97 46 d 7 0x65
97 67 d 6 0x66
97 70 d 7 0x66
97 72 d 0 0x67
97 75 d 1 0x67
98 6 d 2 0x60
98 10 d 3 0x60
98 37 d 4 0x61
98 41 d 5 0x61
98 61 d 4 0x62
98 65 d 5 0x62
98 78 d 2 0x63
98 80 d 3 0x63
99 7 d 2 0x64
99 10 d 3 0x64
99 37 d 4 0x65
99 40 d 5 0x65
99 61 d 4 0x66
99 64 d 5 0x66
99 78 d 2 0x67
99 81 d 3 0x67
100 12 d 4 0x60
100 16 d 5 0x60
100 31 d 2 0x61
100 35 d 3 0x61
100 55 d 2 0x62
100 59 d 3 0x62
100 84 d 4 0x63
100 86 d 5 0x63
101 13 d 4 0x64
101 16 d 5 0x64
101 31 d 2 0x65
101 34 d 3 0x65
101 55 d 2 0x66
101 58 d 3 0x66
101 84 d 4 0x67
101 87 d 5 0x67
102 18 d 6 0x60
102 22 d 7 0x60
102 25 d 0 0x61
102 29 d 1 0x61
102 49 d 0 0x62
102 53 d 1 0x62
102 90 d 6 0x63
102 92 d 7 0x63
103 19 d 6 0x64
103 22 d 7 0x64
103 25 d 0 0x65
103 28 d 1 0x65
103 49 d 0 0x66
103 52 d 1 0x66
103 90 d 6 0x67
103 93 d 7 0x67
104 2 n 0 0x68
104 5 n 1 0x68
104 42 n 6 0x69
104 45 n 7 0x69
104 66 n 6 0x6A
104 69 n 7 0x6A
104 73 n 0 0x6B
104 76 n 1 0x6B
105 3 n 0 0x6C
105 5 n 1 0x6C
105 42 n 6 0x6D
105 44 n 7 0x6D
105 66 n 6 0x6E
105 68 n 7 0x6E
105 73 n 0 0x6F
105 77 n 1 0x6F
106 8 n 2 0x68
106 11 n 3 0x68
106 36 n 4 0x69
106 39 n 5 0x69
106 60 n 4 0x6A
106 63 n 5 0x6A
106 79 n 2 0x6B
106 82 n 3 0x6B
107 9 n 2 0x6C
107 11 n 3 0x6C
107 36 n 4 0x6D
107 38 n 5 0x6D
107 60 n 4 0x6E
107 62 n 5 0x6E
107 79 n 2 0x6F
107 83 n 3 0x6F
108 14 n 4 0x68
108 17 n 5 0x68
108 30 n 2 0x69
108 33 n 3 0x69
108 54 n 2 0x6A
108 57 n 3 0x6A
108 85 n 4 0x6B
108 88 n 5 0x6B
109 15 n 4 0x6C
109 17 n 5 0x6C
109 30 n 2 0x6D
109 32 n 3 0x6D
109 54 n 2 0x6E
109 56 n 3 0x6E
109 85 n 4 0x6F
109 89 n 5 0x6F
110 20 n 6 0x68
110 23 n 7 0x68
110 24 n 0 0x69
110 27 n 1 0x69
110 48 n 0 0x6A
110 51 n 1 0x6A
110 91 n 6 0x6B
110 94 n 7 0x6B
111 21 n 6 0x6C
111 23 n 7 0x6C
111 24 n 0 0x6D
111 26 n 1 0x6D
111 48 n 0 0x6E
111 50 n 1 0x6E
111 91 n 6 0x6F
111 95 n 7 0x6F
112 21 n 6 0x70
112 23 n 7 0x70
112 43 n 6 0x71
112 47 n 7 0x71
112 48 n 0 0x72
112 52 n 1 0x72
112 72 n 0 0x73
112 76 n 1 0x73
113 20 n 6 0x74
113 23 n 7 0x74
113 43 n 6 0x75
113 46 n 7 0x75
113 49 n 0 0x76
113 52 n 1 0x76
113 73 n 0 0x77
113 76 n 1 0x77
114 15 n 4 0x70
114 17 n 5 0x70
114 37 n 4 0x71
114 41 n 5 0x71
114 54 n 2 0x72
114 58 n 3 0x72
114 78 n 2 0x73
114 82 n 3 0x73
115 14 n 4 0x74
115 17 n 5 0x74
115 37 n 4 0x75
115 40 n 5 0x75
115 55 n 2 0x76
115 58 n 3 0x76
115 79 n 2 0x77
115 82 n 3 0x77
116 9 n 2 0x70
116 11 n 3 0x70
116 31 n 2 0x71
116 35 n 3 0x71
116 60 n 4 0x72
116 64 n 5 0x72
116 84 n 4 0x73
116 88 n 5 0x73
117 8 n 2 0x74
117 11 n 3 0x74
117 31 n 2 0x75
117 34 n 3 0x75
117 61 n 4 0x76
117 64 n 5 0x76
117 85 n 4 0x77
117 88 n 5 0x77
118 3 n 0 0x70
118 5 n 1 0x70
118 25 n 0 0x71
118 29 n 1 0x71
118 66 n 6 0x72
118 70 n 7 0x72
118 90 n 6 0x73
118 94 n 7 0x73
119 2 n 0 0x74
119 5 n 1 0x74
119 25 n 0 0x75
119 28 n 1 0x75
119 67 n 6 0x76
119 70 n 7 0x76
119 91 n 6 0x77
