psoc switch coordinate to register & bit mappings in tabular format for easy parsing and analysis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
| 0 0 0x90 0x94
1 0 0x98 0x9C
2 0 0xA0 0xA4
3 1 0x90 0x94
4 1 0x98 0x9C
5 1 0xA0 0xA4
6 2 0x90 0x94
7 2 0x98 0x9C
8 2 0xA0 0xA4
9 3 0x90 0x94
10 3 0x98 0x9C
11 3 0xA0 0xA4
12 4 0x90 0x94
13 4 0x98 0x9C
14 4 0xA0 0xA4
15 5 0x90 0x94
16 5 0x98 0x9C
17 5 0xA0 0xA4
18 6 0x90 0x94
19 6 0x98 0x9C
20 6 0xA0 0xA4
21 7 0x90 0x94
22 7 0x98 0x9C
23 7 0xA0 0xA4
24 0 0x91 0x95
25 0 0x99 0x9D
26 0 0xA1 0xA5
27 1 0x91 0x95
28 1 0x99 0x9D
29 1 0xA1 0xA5
30 2 0x91 0x95
31 2 0x99 0x9D
32 2 0xA1 0xA5
33 3 0x91 0x95
34 3 0x99 0x9D
35 3 0xA1 0xA5
36 4 0x91 0x95
37 4 0x99 0x9D
38 4 0xA1 0xA5
39 5 0x91 0x95
40 5 0x99 0x9D
41 5 0xA1 0xA5
42 6 0x91 0x95
43 6 0x99 0x9D
44 6 0xA1 0xA5
45 7 0x91 0x95
46 7 0x99 0x9D
47 7 0xA1 0xA5
48 0 0x92 0x96
49 0 0x9A 0x9E
50 0 0xA2 0xA6
51 1 0x92 0x96
52 1 0x9A 0x9E
53 1 0xA2 0xA6
54 2 0x92 0x96
55 2 0x9A 0x9E
56 2 0xA2 0xA6
57 3 0x92 0x96
58 3 0x9A 0x9E
59 3 0xA2 0xA6
60 4 0x92 0x96
61 4 0x9A 0x9E
62 4 0xA2 0xA6
63 5 0x92 0x96
64 5 0x9A 0x9E
65 5 0xA2 0xA6
66 6 0x92 0x96
67 6 0x9A 0x9E
68 6 0xA2 0xA6
69 7 0x92 0x96
70 7 0x9A 0x9E
71 7 0xA2 0xA6
72 0 0x93 0x97
73 0 0x9B 0x9F
74 0 0xA3 0xA7
75 1 0x93 0x97
76 1 0x9B 0x9F
77 1 0xA3 0xA7
78 2 0x93 0x97
79 2 0x9B 0x9F
80 2 0xA3 0xA7
81 3 0x93 0x97
82 3 0x9B 0x9F
83 3 0xA3 0xA7
84 4 0x93 0x97
85 4 0x9B 0x9F
86 4 0xA3 0xA7
87 5 0x93 0x97
88 5 0x9B 0x9F
89 5 0xA3 0xA7
90 6 0x93 0x97
91 6 0x9B 0x9F
92 6 0xA3 0xA7
93 7 0x93 0x97
94 7 0x9B 0x9F
95 7 0xA3 0xA7
|